Folge uns:

ab 95 € kostenlose Lieferung innerhalb von Deutschland

Bezahlung mit PayPal Mastercard Visa Sepa American Express Discover

Shopping Cart

  • No products in the cart.
Image Alt
Größentabelle
/Größentabelle

Die Werte der Größentabellen sind Durchschnittswerte in den entsprechenden Altersgruppen. Sie dienen nur zur Orientierung, denn die Werte vieler Kinder weichen, wenigstens zeitweise, stark von den Durchschnittswerten ab.

Kleidung

0 – 1 Monat 50
1 – 2 Monate 56
2 – 4 Monate 62
4 – 6 Monate 68
6 – 9 Monate 74
9 – 12 Monate 80
12 – 18 Monate 86
18 – 24 Monate 92
2 – 3 Jahre 98
3 – 4 Jahre 104
4 – 5 Jahre 110
5 – 6 Jahre 116
6 – 7 Jahre 122
7 – 8 Jahre 128
8  – 9 Jahre 134
9 – 10 Jahre 140
10 – 11 Jahre 146

Mützen

Neugeborene 35
Geburt – 1. Monat 37
1 – 2 Monate 39
2 – 3 Monate 41
4 – 5 Monate 43
6 – 7 Monate 45
8 – 12 Monate 47
1 – 2 Jahre 49
3 – 4 Jahre 51
5 – 6 Jahre 53
7 – 8 Jahre 55
9 – 10 Jahre 57
X